Aperçu
Description
Maison unifamiliale trois façades à Uccle - à rénover
Maison unifamiliale construite en 1961, idéalement située dans un quartier résidentiel recherché à Uccle, à mi-chemin entre les gares d’Uccle-Stalle et de Calevoet, offrant un équilibre idéal entre accessibilité et cadre de vie calme.
Développant ±199 m² habitables (selon PEB), cette maison trois façades bénéficie de beaux volumes et d’une belle luminosité naturelle grâce à ses nombreuses ouvertures. Répartie sur trois niveaux principaux, elle conviendra aussi bien à une famille qu’à un projet mixte habitation/profession libérale.
Le premier étage accueille un espace de vie traversant de ±35 m² comprenant un salon et une cuisine ouverte, avec accès direct à une terrasse menant vers le jardin. Une chambre/bureau ainsi qu’une toilette complètent ce niveau.
Le deuxième étage se compose de deux chambres de ±14 m² et ±15 m², d’un dressing aménagé et d’une salle de bain. Sous les combles, le troisième étage offre un bel espace permettant l’aménagement d’une suite parentale d’environ 22 m², idéale pour créer un espace nuit confortable et indépendant.
Le rez-de-chaussée constitue un point important du projet : un espace actuellement en cours de transformation nécessite des travaux de reprise et de finalisation, mais offre un fort potentiel d’aménagement avec accès direct au jardin.
Le grand jardin, rare dans le quartier, constitue un véritable atout pour profiter pleinement des extérieurs. Des travaux sont à prévoir afin d’en révéler tout le potentiel.
| Quartier ou lieu-dit | Bruxelles-Sud |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| État du bâtiment | À rénover |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 6 m |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 1 |
| Type d’environnement | Urbain |
| Visite virtuelle |
|
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 199 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 14 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 3 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de bureau | 8 mètres carrés |
| Bureau | Oui |
| Surface du grenier | 47 mètres carrés |
| Surface du terrain | 324 mètres carrés |
|---|---|
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 185 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 12 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Nord-est |
| Ascenseur | Non |
|---|---|
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Piscine | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 343 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | F |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 9223372036854775807 |
| Emission CO₂ | 69 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 68 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Surface constructible totale au sol | 85 mètres carrés |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 545000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 1544 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
We Invest Bruxelles-Sud (IPI 507286)
| Adresse |
19 Avenue de Visé
1170 - Watermael-Boitsfort |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7689631 |