Aperçu
Description
Enorm van ruimte, enorm van mogelijkheden
Deze villa is in één woord enorm. Dit merk ja aan alles:
Enorm groot domein van 5361m²
De bruikbare vloeroppervlakte volgens epc is 618m²...enorm
Enorme zolder (mogelijkheid tot creëren van meerdere kamers)
Een hobbyruimte van 155m² zorgt voor enorm veel mogelijkheden
Enorm rustige verkaveling (aan het einde van een doodlopende straat)
Enorm dicht bij E40 (goede bereikbaarheid)
Deze energiezuinige woning (labelC) is reeds voorzien van zonnepanelen en zonneboilers en heeft op heden volgende indeling.
gelijkvloers verdieping: Woonkamer met zicht op tuin, keuken, 4 slaapkamers, 3 garage's, hobby ruimte, tuinhuis, terras, pergola, badkamer, inkomhal
Zolderverdieping: Geïsoleerde zolder met 2 vaste trappen.
Een woning met enorm veel volume en mogelijkheden. Contacteer ons voor een afspraak ter plaatse.
| Année de construction | 1995 |
|---|---|
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Visite virtuelle |
|
| Le certificat amiante est disponible | Oui |
| Surface habitable | 460 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 85 mètres carrés |
| Surface de la cuisine | 25 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 22 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 20 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 12 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Surface du grenier | 160 mètres carrés |
| Surface du terrain | 5361 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Non connecté |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
|---|---|
| Câble TV | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 223 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 20250731-0003649506-res-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation as-built | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Parc résidentiel |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 895000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
VASTGOED MEETJESLAND (IPI 504000)
| Adresse |
19 Adegem-Dorp
9991 - Maldegem |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | AalterGanzenplas |