Aperçu
1 chambre
1 salle de bains
65
mètres carrés
habitables
Étage :
5
Description
Appartement une chambre meublé + terrasse
Caron Real Estate à le plaisir de vous proposer au 5ème étage d'un immeuble de prestige, superbe appartement entièrement meublé et équipé se composant de: Hall d'entrée, vestiaires, living, cuisine ouverte super équipée, hall de nuit, grande chambre avec dressing, salle de bains + wc. Divers: belle terrasse, double vitrage, ascenseur, parlophone, PEB: E-. Charges 300 € de provisions pour les communs, l'eau, le chauffage, tv, internet et assurance. Infos & visites : [email protected] ou +32 488 384 406
| À partir de | Immédiatement |
|---|---|
| Quartier ou lieu-dit | Bruxelles CENTRE |
| Étage | 5 |
| Nombre d'étages | 5 |
| État du bâtiment | Bon |
| Syndic | Non communiqué |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Parties en copropriété | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Urbain |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 65 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 25 mètres carrés |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 15 mètres carrés |
| Chambres | 1 |
| Surface de la chambre 1 | 20 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Meublé | Oui |
| Surface de la terrasse | 10 mètres carrés |
|---|
| Ascenseur | Oui |
|---|---|
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Piscine | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 263 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | 53 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 17068 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Non communiqué |
| Compteur séparé pour le gaz | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'eau | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
| Loyer mensuel demandé | 1050 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | 300€ |
| Loyer hors charges des parties privatives et communes | Non communiqué |
| Aperçu des coûts des parties privatives | Non communiqué |
| Méthode de calcul de ces coûts | Non communiqué |
| Immeuble de rapport | Non |
| Le montant et la date de paiement du dernier loyer précédent | Non communiqué |
|
|
|
Caron Real Estate (IPI 512971)
| Adresse |
rue du Prévôt 8
1050 - Bruxelles-Quartier Louise |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7837190 |