Aperçu
Description
Appartement 3 chambres avec cave, terrasse et jardin commun
INFOS & VISITES - Emma Petit 0455 14 23 82 -
Situé dans une rue à voie sans issue à Engis, appartement trois chambres avec cave, terrasse et jardin commun.
Au rez-de-chaussée d'une résidence, ce bien se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de douches ainsi que d'un WC. Une cave, une terrasse et un jardin commun complètent l’ensemble.
DV PVC - Electricité non conforme - Chauffage convecteur gaz - Compteurs séparés (élect., eau et gaz)
RC : 359€
PEB D (n° 20181218015589- 327 kwH/m2.an- E total : 26287 kwh/an)
Charges communes : Quotité par répartition : 1/6 (bloc A) 1/24 (toute copropriété)
Fonds de roulement : 75€/mois (nettoyage des parties communes, entretien du jardin, assurance de l'immeuble et syndic)
Fonds de réserve : 45€/mois
| Quartier ou lieu-dit | 4. Liège/Rocourt/Cointe/Sclessin |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Béton |
| Visite virtuelle |
|
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 64 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 15 mètres carrés |
| Type de cuisine | Pas équipée |
| Surface de la cuisine | 5 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 11 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 8 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Cave | Oui |
| Meublé | Non |
| Surface de la terrasse | 5 mètres carrés |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | Nord |
| Ascenseur | Non |
|---|---|
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Piscine | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 327 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20181218015589 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 27287 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone d'inondation reconnue |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 79900 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 359 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Immobilière Hock (IPI 510747)
| Adresse |
Village 55
4841 - Henri-Chapelle |
|---|---|
| Référence externe | 7341969 |