Aperçu
2 chambres
1 salle de bains
177
mètres carrés
habitables
735
mètres carrés
de terrain
Description
-
| Année de construction | 1973 |
|---|---|
| État du bâtiment | À rénover |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 1 |
| Type d’environnement | Campagne |
| Le certificat amiante est disponible | Oui |
| Surface habitable | 177 mètres carrés |
|---|---|
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 23 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 16 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Non |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 735 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 646 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | F |
| Travaux de renovation obligatoire | Oui |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260306-0003816429-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Attestation as-built | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Non |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
C |
|
G-score
|
A |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 369000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 736 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Key Immo (IPI 505084)
| Adresse |
Vismynstraat 2
8380 - Zeebrugge |
|---|---|
| Référence externe | 7603687 |