Aperçu
Description
INFOS et VISITES 7/7 MAGNIFIQUE REZ DE JARDIN
Idéalement situé entre le Prince d’Orange et le Fort Jaco, venez découvrir ce superbe rez-de-jardin non meublé, niché dans une petite copropriété de style villa composée uniquement de deux unités.
Laissez-vous séduire par ses volumes, sa luminosité et par son jardin privatif absolument exceptionnel de 10 ares. Un véritable écrin de verdure, boisé et paisible, traversé par un petit cours d’eau au charme bucolique.
L’appartement s’ouvre sur un agréable hall d’entrée avec vestiaire et toilettes visiteurs, et propose de élégantes réceptions de plus de 100 m² avec travertin au sol, feu ouvert, et grandes baies vitrées prolongeant l’espace vers la terrasse en teck et le jardin. L’ensemble bénéficie d’une superbe luminosité et d’un cadre de vie raffiné et apaisant.
La cuisine, entièrement équipée, est à la fois fonctionnelle et bien pensée.
L’espace nuit comprend une suite parentale s’ouvrant sur le jardin, avec chambre, dressing et vaste salle de bains en marbre, équipée d’une baignoire et d’une douche, ainsi qu’une deuxième chambre disposant de sa propre salle de douche. Possibilité, moyennant travaux, d’aménager une troisième chambre.
Le bien dispose également d’un garage fermé deux voitures, d'espaces de rangement, de caves, d’une buanderie, d'une chaudière individuelle au gaz et d’un système d’alarme. L’entrée est totalement privative.
INFOS et VISITES 7/7 : 0493 50 90 50 ou [email protected]
| À partir de | Immédiatement |
|---|---|
| Nom du bien | Eglantiers 50 |
| Quartier ou lieu-dit | Fort Jaco-Prince dOrange-Saint Alliance |
| Année de construction | 1990 |
| Nombre d'étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Syndic | Non |
| Patrimoine protégé | Non |
| Parties en copropriété | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 30 m |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 2 |
| Parkings extérieurs | 4 |
| Type d’environnement | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 252 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 75 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Combien de feux ouverts ? | 1 |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 20 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 22 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 18 mètres carrés |
| Dressing | Oui |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Oui |
| Surface de la cave | 50 mètres carrés |
| Adapté aux grands animaux de compagnie | Oui |
| Adapté aux petits animaux de compagnie | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Surface du jardin | 850 mètres carrés |
|---|---|
| Orientation du jardin | Sud |
| Surface de la terrasse | 100 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 337 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | F |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Description libre du PEB | PEB F |
| Numéro unique du certificat PEB | 201710010000513097013 |
| Emission CO₂ | 67 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Oui |
| Compteur séparé pour le gaz | Oui |
| Compteur séparé pour l'eau | Oui |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Villa |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
| Loyer mensuel demandé | 2999 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | € |
| Loyer hors charges des parties privatives et communes | 2.990 € |
| Aperçu des coûts des parties privatives | Non communiqué |
| Méthode de calcul de ces coûts | Non communiqué |
| Immeuble de rapport | Non |
| Le montant et la date de paiement du dernier loyer précédent | Non communiqué |
|
|
|
Orientations (IPI 502150)
| Adresse |
Avenue René Gobert 26
1180 - Uccle |
|---|---|
| Nom de l'agent | Cedric Mathonnet |
| [email protected] | |
| Téléphone | +32 493 50 90 50 |
| Référence externe | Eglantiers 50 |