Aperçu
2 chambres
1 salle de bains
90
mètres carrés
habitables
Disponible le : 1 décembre 2026
Étage :
3
Description
Lumineux et spacieux appartement 2ch + terrasse + 2 parking
Idéalement situé à proximité du centre et de tous les commerces, venez découvrir ce lumineux appartement sis au troisième étage d'un immeuble de 2009. Il se compose d'un spacieux hall d'entrée, un grand séjour avec cuisine USA super équipée, une buanderie, une terrasse, deux chambres, un wc séparé, une salle de bain, une cave et deux emplacements de parking (inclus). Libre au 01 décembre 2026. Les 140 euros de charges sont pour les communs.
| Disponible le | 1 décembre 2026 |
|---|---|
| Année de construction | 2009 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'étages | 4 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Syndic | Non communiqué |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Parties en copropriété | Non communiqué |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 90 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 36 mètres carrés |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 16 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 10 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Buanderie | Oui |
| Cave | Oui |
| Surface de la terrasse | 8 mètres carrés |
|---|
| Ascenseur | Oui |
|---|---|
| Parlophone | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 178 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 202510250000732111019 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 16376 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Non communiqué |
| Compteur séparé pour le gaz | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'eau | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Loyer mensuel demandé | 1450 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | € |
| Loyer hors charges des parties privatives et communes | Non communiqué |
| Aperçu des coûts des parties privatives | Non communiqué |
| Méthode de calcul de ces coûts | Non communiqué |
| Immeuble de rapport | Non |
| Le montant et la date de paiement du dernier loyer précédent | Non communiqué |
|
|
|
Bureau Gestion & Propriété (IPI 505254)
| Adresse |
Place Communale 18
1332 - Genval |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7849708 |
Contacter