Aperçu
Description
APPARTEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ - 4 UNITES DISPONIBLES !
<<< SOUS-OPTION >>>
VENTE PAR UNITE OU PAR LOT - OPPORTUNITE POUR PARTICULIERS ET INVESTISSEURS
Vous recherchez un appartement entièrement rénové, performant et idéalement situé ?
Découvrez ces 4 appartements 1 chambre, fraîchement remis à neuf en 2025, offrant un confort moderne et une excellente performance énergétique.
LES BIENS :
67m² - PEB A - 130.000€ (SOUS-OPTION)
67m² - PEB B - 130.000€ (SOUS-OPTION)
67m² - PEB B - 130.000€ (SOUS-OPTION)
50m² - PEB B - 115.000€ (SOUS-OPTION)
LES ATOUTS :
- Rénovation complète en 2025
- Excellent état général
- Prêt à habiter ou à louer
- Excellente performance énergétique
- Pas de syndic
- Idéalement situé, proche des commodités à Fontaine-L'Evêque
- Possibilité d'acquérir par unité ou par lot
Duplex disponible dans le même complexe : https://www.allinimmo.be/fr/detail/7666447/vente/appartement/fontaine-lvque
INFO ET VISITES : contactez nous au 0487/34.16.54
Informations données à titre indicatif et non contractuelles.
| Nombre d'étages | 1 |
|---|---|
| État du bâtiment | Fraîchement rénové |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 12 m |
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 67 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 20 mètres carrés |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 20 mètres carrés |
| Chambres | 1 |
| Surface de la chambre 1 | 20 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 13 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 4 |
| Toilettes | 4 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Interphone vidéo | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Piscine | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 65 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20221021023418 |
| Emission CO₂ | 13 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 4323 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 130000 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | 20 € |
| Revenu cadastral | 335 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
All In Immo (IPI 507479)
| Adresse |
Rue de Marchienne 59 B
6534 - Gozee |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7663350 |