Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
In het centrum van Oudegem, vlakbij scholen, winkels en openbaar vervoer, bieden wij u een uitstekende investeringsopportuniteit aan. Deze opbrengsteigendom bestaat uit een gelijkvloers appartement (72 m²)een instapklaar appartement op het eerste verdiep (87m²) en een op te frissen entiteit op de 2 de verdieping (87 m²) én drie grote garages met sectionaal poort. In de kelderverdieping heeft elk appt nog zijn eigen bergruimte.
Alle appartementen hebben een EPC (C en D) waarvoor GEEN renovatieplicht geldt. Het dak werd vernieuwd en ook de 3 verwarmingsketels op gas werden recentelijk vervangen. Een groot deel van de ramen zijn recente pvc ramen en in de houten ramen werd hoogrendementsglas geplaatst.
2 appartementen zijn momenteel verhuurd met een contract van lange termijn. Het bovenste appartement is vrij voor verhuur. Rekening houdend met de huidige huurcontracten, bereik je al een brutorendement van bijna 4%.
Deze eigendom is ideaal voor investeerders met garantie van verhuur en meerwaarde die vastgoed kan bieden. Vastgoed is een zeer veilige belegging!
Wenst u deze eigendom te bezoeken of vrijblijvend meer informatie te bekomen? Neem contact op met Annick op 0484/10.48.18 of [email protected]
| À partir de | Selon le locataire |
|---|---|
| Quartier ou lieu-dit | Centrum oudegem |
| Année de construction | 1969 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non |
| Largeur de la façade à rue | 10 m |
| Nombre de façades | 2 |
| Parkings intérieurs | 3 |
| Le certificat amiante est disponible | Oui |
| Surface habitable | 246 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 26 mètres carrés |
| Surface de la cuisine | 13 mètres carrés |
| Chambres | 6 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 5 | 12 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 3 |
| Toilettes | 3 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 3 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 296 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Oui |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 262 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 0003887245-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation as-built | Non |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Oui |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 549000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 1943 € |
| Immeuble de rapport | Oui |
| Revenu mensuel actuel | 1.940 € |
|
|
|
Immo Nuance (IPI 513054)
| Adresse |
Singelweg 19
9200 - Dendermonde |
|---|---|
| Site internet |
|
| Nom de l'agent | Annick Van den Abbeele |
| [email protected] | |
| Téléphone | +32 484104818 |
| Référence externe | Hofstraat |