Aperçu
Description
Charmante petite maison à Monceau
Nichée au bout d’une petite rue du village de Monceau, cette maison sans travaux séduira aussi bien les primo-acquéreurs que ceux à la recherche d’un cocon chaleureux. Le rez-de-chaussée se compose d’une cuisine équipée avec sa salle à manger, d’un salon convivial, d’une salle de bain avec douche à l’italienne ainsi que d’une pièce polyvalente pouvant servir de salle de jeux ou d’espace détente. À l’étage, vous découvrirez trois belles chambres, dont une spacieuse de plus de 18 m². En plus de ces espaces, vous disposerez d' une remise accessible par l’extérieur afin de compléter le bien. Son véritable atout ? Un charmant jardin intimiste, parfait pour profiter de moments de tranquillité. Côté technique : PEB « D », chauffage via chaudière au mazout et poêle à pellets, châssis PVC double vitrage et électricité conforme. Faire offre à partir de 150.000 €, sous réserve d’acceptation des propriétaires.
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings extérieurs | 1 |
| Type d’environnement | Campagne |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 100 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 12 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 15 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 18 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 11 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Meublé | Non |
| Surface du terrain | 392 mètres carrés |
|---|---|
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Surface du jardin | 90 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 20 mètres carrés |
| Consommation d'énergie primaire | 322 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20241207000141 |
| Emission CO₂ | 80 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 50221 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | Faire offre à partir de 150000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
LCAI (IPI 508763)
| Adresse |
19 Rue de Charleville
5575 - Gedinne |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7689960 |