Aperçu
Description
Cap'Houses : Spacieuse maison
Au cœur du charmant village de Mélin, découvrez cette spacieuse maison sise sur un terrain de +/- 24 ares. Avec ses 300 m² habitables et son excellente performance énergétique (PEB B), ce bien offre un cadre de vie idéal pour une famille en quête d'espace et de confort. Le rez-de-chaussée se compose d’un espace professionnel disposant de son entrée indépendante, un garage avec porte sectionnelle, une buanderie, 2 caves de rangement et l’espace chaufferie. Au 1er étage se trouve une spacieux living, une salle à manger, une cuisine super-équipée, une salle de jeux/bibliothèque et un bureau. Le 2ème étage comprend 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et dressing, et une salle de bains supplémentaire. Située dans un environnement calme tout en restant proche des facilités, cette demeure allie confort, praticité et potentiel, offrant de multiples possibilités d'aménagement selon vos projets. Prix : Faire offre à partir de 749.000€ sous réserve d’acceptation des propriétaires. Plus d’informations au 010/87.20.87.
| Année de construction | 2010 |
|---|---|
| État du bâtiment | Excellent état |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 4 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 300 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 35 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 17 mètres carrés |
| Combien de feux ouverts ? | 1 |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 17 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 41 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 21 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 20 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 18 mètres carrés |
| Dressing | Oui |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 4 |
| Surface de bureau | 15 mètres carrés |
| Bureau | Oui |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 28 mètres carrés |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 2445 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Terrasse | Oui |
| Orientation de la terrasse | Nord |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 153 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260518000976 |
| Emission CO₂ | 38 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 55808 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Oui |
| Compteur séparé pour l'eau | Oui |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Non |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | Faire offre à partir de 749000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Cap'Houses (IPI 500823)
| Adresse |
371 Chaussée de Charleroi
1370 - Jodoigne |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 2575 - 2840 |