Rez-de-chaussée à vendre
490000€
2 chambres 90 mètres carrés
Aperçu
Description
Appartement avec deux chambres à So Stockel à vendre
Woluwe Saint-Lambert, à proximité de la Promenade Verte et de toutes les commodités (commerces, écoles néerlandophones/francophones, infrastructures sportives, transports en commun, proximité du Ring et de l'E40, ...), dans le projet sécurisé So Stockel, vous trouverez cet appartement (2 chambres/2 salles de bain) de 90 m², construit en 2022, avec une terrasse (19 m²) et un jardin orienté sud-ouest. À l'arrière de l'appartement se trouve également un jardin avec une terrasse, idéale pour profiter du soleil matinal. Ces deux jardins sont exclusivement réservés aux occupants de l'appartement.
L'appartement est situé au rez-de-chaussée, à l'extrémité d'une zone piétonne. Il se compose d'un hall d'entrée donnant accès aux chambres, à une salle de bain et à un WC. Un lumineux salon de 28 m² s'ouvre sur la terrasse et une cuisine ouverte ultra-équipée.
Les deux chambres (14 m² et 11 m²) disposent de placards encastrés de haute qualité.
Il y a deux salles de bain : l'une avec baignoire et double vasque, attenante à une buanderie séparée avec raccordements pour lave-linge et sèche-linge ; l'autre est une salle de douche adjacente à la chambre principale. L'appartement est également équipé de volets roulants.
Outre son emplacement exceptionnel à la frontière avec Sint-Pieters-Woluwe, l'appartement bénéficie d'une haute qualité de construction, avec une attention particulière portée aux finitions intérieures. Il présente également d'excellentes performances énergétiques.
Le jardin est entretenu par un jardinier.
Le parking avec cave attenante est inclus dans le prix de vente.
EPC : B+ (58,37 Kwh/m²/an).
Actuellement loué à 1544,87€/mois (frais exclusif)
No IMMO
Visites après rendez-vous
| À partir de | Selon le locataire |
|---|---|
| Année de construction | 2022 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 90 mètres carrés |
|---|---|
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 11 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 4 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
| Surface du jardin | 25 mètres carrés |
|---|---|
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Surface de la terrasse | 19 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud-ouest |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 58 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 568171-6-N1-3-154 |
| Emission CO₂ | 16 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Non |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 490000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Contacter