Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
Voor meer info en foto’s, surf naar www.swevers.be – Welkom in deze charmante open bebouwing in fermettestijl aan de Kuipershofstraat 10 in Houthalen-Helchteren. Deze woning uit 1986 biedt met een bewoonbare oppervlakte van 159 m² een uitstekende basis voor wie op zoek is naar ruimte en de mogelijkheid om de woning volledig naar eigen smaak op te frissen. De lichtrijke leefruimte sluit aan op de ruime keuken met eetplaats. Op het gelijkvloers bevinden zich daarnaast een badkamer, apart toilet, wasplaats, inpandige garage én een volwaardige slaapkamer, ideaal voor gelijkvloers wonen, een bureau of hobbyruimte. Op de verdieping zijn nog twee ruime slaapkamers, waaronder een kamer van 20 m², een apart toilet, een berging en een zolder aanwezig. Extra troef is de uitzonderlijk grote kelder van 88,63 m², perfect als opslag-, hobby- of werkruimte. Het perceel van 677 m² geniet van een gunstige zuidwestoriëntatie, waardoor u volop kunt genieten van zon en een aangename tuin. De rustige ligging combineert een vlotte bereikbaarheid met alle dagelijkse voorzieningen in de buurt: openbaar vervoer op 300 meter, scholen op 800 meter, winkels op 1.100 meter, restaurants op 900 meter, ontspanning op 1.400 meter en de autosnelweg op slechts 1.700 meter. Een karaktervolle gezinswoning met veel potentieel, praktische ruimtes en een uitstekende ligging. Voor meer informatie, bel 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: EPC – verslag.
| Année de construction | 1986 |
|---|---|
| État du bâtiment | À rafraîchir |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 10.7 m |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 2 |
| Type d’environnement | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Non |
| Surface habitable | 159 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 27 mètres carrés |
| Surface de la cuisine | 15 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 11 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 20 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Surface de la cave | 88 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 677 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Oui |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 333 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Oui |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 363 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 20251228-0003766539-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation as-built | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 367000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 909 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Swevers Real Estate (IPI 511377)
| Adresse |
Hoogstraat 8
3580 - Beringen |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | BE5447 |