Aperçu
Description
MAISON UNIFAMILIALE-2CH-GARAGE- QUARTIER IDEAL- PEB D-JARDIN
L’agence SKYIMMO vous présente cette maison à rafraichir 2 chambres avec garage, offrant un beau potentiel d'aménagement, idéalement située sur les hauteurs d'andrimont, dans un endroit calme, où il fait bon vivre, à proximité des commodités, écoles, commerces et axes routiers.
Composition :
RDC : Salon/Salle à manger (20) – Cuisine (14) – superbe véranda (14)
1er: Hall (6) - Salle de bain (8) - Chambres (12-12)
Grenier : (22)
Cave : 23
Cette maison représente une belle opportunité pour les amateurs de rénovation ou investisseurs souhaitant personnaliser leur bien selon leurs envies. Elle offre de beaux volumes et une structure saine, laissant place à de nombreux aménagements possibles.
Le garage deux voitures constitue un véritable atout, tout comme sa situation proche de toutes les facilités.
Travaux à prévoir – idéal pour projet sur mesure !
Électricité : EN ATTENTE DE RECEPTION
Chauffage : chauffage central gaz
Châssis : Double vitrage PVC
Revenu cadastral : 505€
PEB : D - E. Spec– 299 kWh/m².an – 47 151 kWh/an – N°20250924010063
Située sur les hauteurs d'Andrimont, cette maison bénéficie d’un emplacement pratique, proche des axes principaux et de toutes les commodités.
04/250.02.61
[email protected]
www.skyimmo.be
GROUP SKYIMMO – Votre partenaire de confiance dans l’immobilier.
Informations à titre indicatif et non contractuel.
| Disponible le | 25 mars 2026 |
|---|---|
| Année de construction | 1930 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | À rénover |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 108 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 20 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 20 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 14 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Surface de la cave | 23 mètres carrés |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 165 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface de la terrasse | 10 mètres carrés |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Piscine | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 299 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20250924010063 |
| Emission CO₂ | 55 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 47151 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non |
|---|---|
| Surface constructible totale au sol | 10 mètres carrés |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | Faire offre à partir de 219000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 505 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
GROUP SKYIMMO (IPI 500347)
| Adresse |
Rue J. Wettinck 49
4101 - Seraing |
|---|---|
| Référence externe | 7698360 |