Maison à vendre
249000€
3 chambres 150 mètres carrés
Aperçu
Description
Andrimont - Jolie maison 2 façades avec jardin
🏡MAISON A VENDRE 🏡 Andrimont - Ottomont
Maison 2 façades a vendre ✨️
3 chambres + 1 petite chambre/dressing/bureau 2 salles de bain. 👨👩👧
Le bien se situe dans le joli quartier d'Ottomont proche de toutes les commodités (écoles, proxy delhaize, 5minutes du centre de Dison et autoroute)
Elle se compose comme cela suit:
REZ:
- lumineux hall d'entrée
- salon, salle a manger et cuisine ouverte - 38m2
1er ETAGE :
- hall
- salle de bain avec baignoire 5,71m2
- chambre 13m2
- petite chambre/dressing/bureau 7,49m2
- wc indépendant
2eme ETAGE :
- hall
- chambre 1 de 13m2
- chambre 2 de 13m2
- salle de douche avec second wc 4m2
SOUS SOL :
- 1ère cave/chaufferie de 18m2
- 2eme cave de 12,6m2
TECHNIQUE :
- Citerne a eau non branchée
- 12 panneaux photographiques d'une puissance de 4,8 kWc installés en 2023
- électricité conforme jusqu'en 2048
- cuisine installée en 2023
- parquet en chêne au rez de chaussée
- double vitrage (pvc/bois)
- chaudière Vaillant a condensation 2014
- toitures isolées (toit principal 2007- toit plateforme 2023)
- PEB C
Pour toute demande de visite, n'hésitez pas a nous contacter au 0491/07 60 99
Prix souhaité 249000€
AGENCES S'ABSTENIR SVP
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 6 m |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Campagne |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 150 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 14 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 13 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 11 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 13 mètres carrés |
| Dressing | Oui |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 28 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
| Terrain à front de rue | Non |
|---|---|
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 60 mètres carrés |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Maison |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 249000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 601 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|