Aperçu
Description
Cap'Houses : Impressionnante maison bourgeoise sur 13 ares
Située à 5 minutes du centre de Jodoigne et à 10 minutes de la E40 et E411, cette impressionnante maison bourgeoise à confortabiliser avec cave est sise sur un terrain de +/- 13 ares. Elle offre un potentiel total d’aménagement de 280m². Actuellement composée d’un grand hall d’entrée, salon et salle à manger, cuisine, buanderie, salon tv, hall de nuit, 4 chambres, et salle de bain, son grenier de 90m² permet d’aménager jusqu’à 3 chambres complémentaires. Chauffage central mazout, châssis bois et PVC double vitrage, toiture en tuiles terre cuite… Magnifique potentiel pour cette habitation hors du commun. Frais de plan de bornage et de division à prévoir. Faire offre à partir de 400.000€ sous réserve d'acceptation des vendeurs.
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| État du bâtiment | À rafraîchir |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Type d’environnement | Campagne |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 280 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 19 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 32 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 14 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 19 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 17 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 13 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 90 mètres carrés |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 1300 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Ascenseur | Non |
|---|---|
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 602 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20230524017849 |
| Emission CO₂ | 150 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 150185 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Oui |
| Compteur séparé pour l'eau | Oui |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Pompe à chaleur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | Faire offre à partir de 400000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Cap'Houses (IPI 500823)
| Adresse |
371 Chaussée de Charleroi
1370 - Jodoigne |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 2604 - 2854 |