Aperçu
Description
Maison
DISCRÈTE DEPUIS LA RUE, SURPRENANTE DÈS QUE L’ON Y ENTRE ! Située à Tamines, en retrait de la voirie tout en restant proche de toutes les commodités, cette spacieuse maison 3 façades cache un potentiel insoupçonné. Entretenue et habitable immédiatement moyennant quelques rafraîchissements, elle conviendra aussi bien à une famille qu’à une profession libérale. Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée avec escalier, une petite salle d’attente, un bureau, un WC indépendant avec lave-mains, une cuisine à équiper avec coin repas ainsi qu’un beau living agrémenté d’une cheminée fonctionnelle. Une buanderie, un espace de rangement et un hall donnant accès au jardin complètent ce niveau. À l’étage, le hall de nuit dessert 3 grandes chambres indépendantes et une sdb. Le deuxième étage accueille un vaste grenier aménageable permettant d’agrandir encore la superficie habitable selon vos besoins. 2 caves saines, ventilées et bénéficiant d’une belle hauteur offrent également de précieux espaces de stockage. Parking, garage avec porte motorisée, terrasse et agréable jardin complètent l’ensemble. Bonne toiture en ardoises, châssis en PVC DV, chauffage central au gaz de ville, boiler électrique, citerne d’eau de pluie et tente solaire motorisée. Quelques rafraichissements et une remise à niveau partielle de l’électricité sont à prévoir. Une maison chaleureuse, spacieuse et pleine de possibilités, qui mérite réellement d’être découverte ! Informations indicatives et non-contractuelles
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
|---|---|
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 1 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 158 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Pas équipée |
| Chambres | 3 |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Oui |
| Espace professionnel | Non |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 372 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 609 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260909014417 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 102861 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Compteur séparé pour l'électricité | Oui |
| Compteur séparé pour le gaz | Oui |
| Compteur séparé pour l'eau | Oui |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 250000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Les Maisons de Marjorie TOMA (IPI 503068)
| Adresse |
Rue de la Station, 64
5060 - Tamines |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 26187 - 7871 |
Contacter