Maison à vendre
200000€
4 chambres 170 mètres carrés
Aperçu
Description
Maison familiale, jardin, panneaux solaires, PEB C
🏠 Charmante maison familiale comprenant:
* Sous-sol : 4 caves
* Rez-de-chaussée : terrasse en façade, salle à manger, salon, cuisine équipée (sauf réfrigérateur), salle de bain – buanderie, toilette, cour, jardin avec chalet.
* 1er Etage: hall de nuit, deux chambres.
* 2ème Etage: hall de nuit, deux chambres mansardées, petit grenier de rangement.
Sur une superficie totale sur et avec : 3 ares 60 ca.
Revenu cadastral : 649 €
Divers : châssis double vitrage pour la plupart avec volets, chauffage au gaz de ville, boiler thermodynamique, 12 panneaux solaires, 1 citerne à eau de pluie de 5000 l sur groupe hydrophore, 1 adoucisseur d’eau à charbon actif, raccordement à l’égout, possibilité de location d’un garage à proximité.
PEB: C - 184 kWh/m².an
Surface de plancher chauffé : 164 m²
Proche des commodités : gare, ligne de bus, accès à l’autoroute rapide (R5), écoles, magasins, pharmacies. Proche de la campagne pour les ballades : ravels , bois.
Prix: offre à partir de 200.000 euros.
Publicité à caractère non contractuel et ne constituant pas une offre.
Les propriétaires se réservent le droit de décision, d'acceptation ou non sur toute(s) offre(s) soumise(s) pour leur bien.
Contact par téléphone entre 09h00 et 18h00.
Visites sur rendez-vous à partir du samedi 4 juillet.
VENTE SANS AGENCE : les agences sont priées de s’abstenir.
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 1905 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 170 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 15 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 18 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 18 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 18 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 15 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 29 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 360 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 360 mètres carrés |
| Terrasse | Oui |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 184 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Description libre du PEB | Disponible sur demande |
| Numéro unique du certificat PEB | 20251229004709 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 200000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 649 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|