Aperçu
Description
Magnifique maison 4 chambres, garage et jardin à Hyon
Située à Hyon, l'un des quartiers les plus prisés de Mons, cette magnifique maison séduit par son cachet, sa luminosité et son atmosphère chaleureuse. Idéale pour une famille, elle offre de beaux volumes parfaitement agencés.
Le rez-de-chaussée comprend un vaste hall d'entrée de 11 m², un lumineux séjour de plus de 30 m² avec salon et salle à manger, une cuisine ouverte de 12 m² orientée vers le jardin ainsi qu'une buanderie de 7 m².
À l'étage, un superbe plancher en bois massif dessert trois chambres de 12, 14 et 17 m² ainsi qu'une salle de bains entièrement rénovée avec baignoire, douche et WC.
Le dernier niveau accueille une magnifique suite de 32 m² avec briques apparentes, un espace de 14 m² idéal pour un dressing ou un bureau, ainsi qu'une seconde salle de bains à terminer (arrivées et évacuations déjà prévues). Depuis le grenier, vous profitez en outre d'une agréable vue sur le Beffroi de Mons et la Collégiale Sainte-Waudru.
Une grande cave, un agréable jardin, un garage motorisé et deux emplacements de parking privatifs complètent ce bien. Une maison coup de cœur à découvrir sans tarder !
📍Rue de la Butte, 5 - 7022 Mons - PEB : 20260122002364
📞 Intéressé(e) ? Contactez-nous au 065/31.21.21 pour planifier une visite !
Informations non contractuelles n’engageant pas la responsabilité de l’agent immobilier
| Quartier ou lieu-dit | MONS EST |
|---|---|
| Année de construction | 1941 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Type d’environnement | Urbain |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 185 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 17 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 14 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 12 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 32 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 17 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 12 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Meublé | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 269 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Non |
| Surface du jardin | 175 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 20 mètres carrés |
| Consommation d'énergie primaire | 370 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260122002364 |
| Emission CO₂ | 68 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 71823 kWh/an |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Panneaux solaires | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | Faire offre à partir de 363000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 842 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Agence Bierlaire (IPI 500728)
| Adresse |
Avenue d'Hyon 1
7000 - Mons |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 7792060 |