Aperçu
Description
Maison de 2/3 unités avec jardin
Dans le quartier très recherché du cimetière d’Ixelles, à 2 pas de l’ULB et de toutes les commodités, maison divisée actuellement en 2 unités mais 3 sont reconnues par l’urbanisme.
Rez : salon, salle à manger, cuisine, arrière cuisine, wc, véranda, terrasse et jardin.
Au 1er étage : 3 chambres, 1 salle de bain et 1 wc séparé (anciennement un appartement 1 chambre)
Au 2ème : 1 appartement composé d’un living, une cuisine, une salle de bain, une chambre avec terrasse, un wc séparé et un jardin d’hiver.
Au sous-sols : 6 caves
Toit plat qui permettrait d’ajouter 2 étages sous réserve d’acceptation de l’urbanisme.
Visites sur rendez-vous 0495/21.42.84
Tous le détails : www.cote-ouest.be
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Quartier ou lieu-dit | Cimdix |
| Année de construction | 1939 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | À rafraîchir |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 230 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 16 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 16 mètres carrés |
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 13 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 22 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 11 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 14 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Cave | Oui |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 120 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 41 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 1 mètre carré |
| Consommation d'énergie primaire | 274 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20251120-0000734816-01-0 |
| Emission CO₂ | 55 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 840000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 1772 € |
| Immeuble de rapport | Oui |
|
|
|
Côte-Ouest SRL (IPI 105219)
| Adresse |
rue a l'eau 1c
1380 - Lasne |
|---|---|
| [email protected] | |
| Référence externe | Hellènes |