Overview
Description
Superbe appartement 1 chambre entièrement rénové, situé au 2ᵉ étage d'une copropriété sans ascenseur d’un immeuble en excellent état !
Il offre un séjour lumineux de +/-20 m², une super cuisine neuve de +/-7 m², une chambre confortable de +/-12m² avec isolation thermique et acoustique, une salle de douche moderne, une toilette séparée et un hall de jour.
Première occupation après travaux : tout est neuf, soigné et prêt à vous accueillir.
Matériaux de qualité, nouvelle chaudière, chauffage au sol, châssis PVC double vitrage, porte sécurisée coupe-feu : un confort optimal au quotidien !
PEB : B.
Charges : le preneur versera en même temps que le loyer un montant de 80€ (forfait fixe de 50€ pour l’assurance abandon de recours, le nettoyage des escaliers et les frais des communs et provision de 30€ pour la consommation d’eau froide privative (15€/personne)).
Un bien idéal de qualité et de tranquillité à Ixelles proche de l'ULB, du Bois de la Cambre, commerces, écoles, parcs, piscine et transports en commun.
Coup de cœur assuré!!!
Intéressé(e) ? Contactez nous par mail sur [email protected].
D'autres biens disponibles via notre site: www.myimmo.be
| Available as of | Immediately |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Number of floors | 3 |
| Building condition | As new |
| Syndicator | Not specified |
| Immovable heritage | Not specified |
| Shared ownership parts | Not specified |
| Number of frontages | 2 |
| Surroundings type | Isolated |
| Asbestos certificate is available | Not specified |
| Usable floor area | 53 square meters |
|---|---|
| Living room surface | 20 square meters |
| Kitchen type | Hyper equipped |
| Kitchen surface | 7 square meters |
| Bedrooms | 1 |
| Bedroom 1 surface | 12 square meters |
| Bathrooms | 1 |
| Shower rooms | 1 |
| Toilets | 1 |
| Furnished | No |
| Terrace surface | 2 square meters |
|---|
| Elevator | No |
|---|---|
| Accessible for disabled people | No |
| Intercom | Yes |
| TV cable | Yes |
| Visio phone | Yes |
| Primary energy consumption | 89 kilowatt hour per square meters |
|---|---|
| EPC/EPC label | B |
| Renovation works mandatory | Not specified |
| Unique code EPB certificate | 20260619‐0000757357‐01‐7 |
| CO₂ emission | 17 kg CO₂/m² |
| Yearly theoretical total energy consumption | 89 kWh/year |
| Valid electricity inspection certificate | Yes |
| Summons: No judicial remedy or administrative measure imposed | Not specified |
| Separate meter for electricity | Not specified |
| Separate meter for gas | Not specified |
| Separate meter for water | Not specified |
| Double glazing | Yes |
| Building permit | Not specified |
|---|---|
| Right of first refusal for the tenant | Not specified |
| Allotment permit | Not specified |
| Preemption right | Not specified |
| Most recent urban development zoning | Not specified |
| Monthly rental price | 1150 € |
|---|---|
| Monthly costs | 80€ |
| Rent excluding charges for exclusive and common parts | Not specified |
| Overview of costs for exclusive parts | Not specified |
| Method of calculation of these costs | Not specified |
| Tenement building | No |
| The amount and date of payment of the last previous rent | Not specified |
|
|
|
MYIMMO Ganshoren (IPI 513644)
| Address |
1 Rue Alphonse et Maurice Hellinckx
1083 - Ganshoren |
|---|---|
| Website |
|
| External reference | 7748284 |