Overzicht
Omschrijving
ERPE-MERE - Volledig gerenoveerde halfopen bebouwing
ERPE-MERE - Deze volledig gerenoveerde halfopen bebouwing combineert moderne technieken met een doordachte indeling en biedt een instapklare, energiezuinige woonervaring. De woning werd van A tot Z vernieuwd met oog voor kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Dankzij de warmtepomp, vloerverwarming in de volledige woning en zonnepanelen geniet je hier van hedendaags wooncomfort met een laag energieverbruik.
Bij het binnenkomen word je verwelkomd in een stijlvolle inkomhal met gastentoilet. De lichtrijke leefruimte vormt het hart van de woning en biedt volop plaats voor een gezellige zit- en eethoek. De open, moderne keuken sluit hier naadloos op aan en creëert een ruim en aangenaam geheel. Aansluitend bevindt zich een praktische wasplaats met toegang tot de kelder, wat het dagelijkse comfort extra verhoogt.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer, ideaal voor een gezin of voor wie extra ruimte wenst voor een bureau of hobbykamer. De zolderverdieping biedt bovendien nog tal van uitbreidingsmogelijkheden, waardoor de woning eenvoudig kan meegroeien met jouw noden.
Ook buiten heeft deze woning heel wat te bieden. Je beschikt over een grote garage, een mooi aangelegd terras en een verzorgde tuin waar het heerlijk genieten is van rust en buitenleven.
De combinatie van een hoogwaardige totaalrenovatie, energiezuinige technieken en een praktische indeling maakt van deze woning een bijzonder aantrekkelijke en duurzame woonopportuniteit.
A
| Wijk of buurt | Oost- Vlaanderen |
|---|---|
| Bouwjaar | 1969 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 5.5 m |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Omgeving type | Stedelijk |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 162 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 21 vierkante meters |
| Oppervlakte eetkamer | 15 vierkante meters |
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| Oppervlakte keuken | 20 vierkante meters |
| Slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 13 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 18 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 14 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 1 |
| Wasplaats | Ja |
| Kelder | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 425 vierkante meters |
|---|---|
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 100 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | A |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | 20251225-00037629-RES-2 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| As-builtattest | Nee |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Warmtepomp | Ja |
| Thermische zonnepanelen | Ja |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Mogelijk overstromingsgebied |
|
P-score
|
B |
|
G-score
|
A |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 569000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 1056 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Immo De Ras (IPI 503550)
| Adres |
Hoogstraat 20
9340 - Lede |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 7588386 |