Overzicht
Omschrijving
Vrijstaand woonhuis met 5 slaapkamers en appartement.
Vrijstaande woning met ruime volumes, tuin, garage voor 2 tot 3 wagens en een afzonderlijk appartement op het gelijkvloers (verhuurd aan € 850/maand, incl. lasten). Rustig gelegen op het einde van een doodlopende straat, langs het RAVeL Liège–Durbuy en in de onmiddellijke nabijheid van de Ourthe. De woning grenst bovendien aan visvijvers, een voetbalterrein en een kampeerterrein met glamping, wat zorgt voor een open en atypische omgeving. Totale indeling : 3 ingerichte keukens, 3 badkamers, 7 slaapkamers (mog. +2). Uitrusting : 38 zonnepanelen, PVC DG, CV-olie. Opp. perc. : 712 m². EPC "C" & "B" n° 20260410037795 – 7643. Het pand was vroeger gekend als "rue Embiérir" en staat vandaag geregistreerd als "rue des Ecluses 2". Sommige GPS-systemen herkennen dit mogelijk nog niet – Meer info op www.blim.be
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 4 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 4 |
| Buitenparkeerplaatsen | 4 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 366 vierkante meters |
|---|---|
| Aantal open haarden | 1 |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Slaapkamers | 7 |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 3 |
| WC | 3 |
| Professionele ruimte | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 712 vierkante meters |
|---|---|
| Perceel aan de straatkant | Nee |
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Primair energieverbruik | 230 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | C |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20260410037795 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 71574 kWh/jaar |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Stookolie |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Ja |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Landbouwgebied |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Groene zone |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 415000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 856 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
BLIM immobilière-makelaars (IPI 503261)
| Adres |
Place Leblanc 28
4170 - Comblain-au-Pont |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 8296 - 1734 |