Overzicht
Verdieping :
2
Omschrijving
Kantoren
Dichtbij het station van Etterbeek - Kantoren van +/- 25m² in een herenhuis: Op de 2e verdieping/ 2 verdiepingen, kantoren van +/- 25m² in een gedeelde ruimte, volledig uitgeruste keuken, toiletten en ontspanningsruimte. - Faciliteiten en comfort: dicht bij het openbaar vervoer (MIVB en NMBS), dicht bij de Université Libre de Bruxelles, volledig uitgeruste keuken, toiletten, binnenplaats
dagelijkse schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en kantoren, commerciële domiciliëring mogelijk - Kosten: huur € 1.000 incl. btw (inclusief gemeenschappelijke kosten, inhoudingen en individuele kosten) - Beschikbaar per direct
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 2 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 0 vierkante meter |
|---|---|
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| WC | 2 |
| Professionele ruimte | Nee |
| Gemeubeld | Ja |
| Groot huisdiervriendelijk | Nee |
| Klein huisdiervriendelijk | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Perceel aan de straatkant | Nee |
|---|---|
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Conciërge | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Beveiligde toegang / alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Ja |
| TV-kabel | Ja |
| Internet | Nee |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | Niet gespecificeerd |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Ja |
| Afzonderlijke meter voor gas | Ja |
| Afzonderlijke meter voor water | Ja |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Maandelijkse huurprijs | 1000 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | € |
| Jaarlijkse huurprijs | 12000€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Espace Immo Brussels SUD (IPI 504812)
| Adres |
avenue brugmann 202
1050 - Bruxelles |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 55766 - 842 |