Overzicht
Omschrijving
Woning met 3 kamers op 10a 83ca, in een doodlopende straat!
Woning met 3 kamers op een perceel van 10a 83ca, in een doodlopende straat! Indeling gelijkvloers: woonkamer met eetplaats, zitplaats/bureau, keuken, gerenoveerde badkamer, wasplaats en grote garage met grote zolder (mogelijkheid tot creëren extra kamers). Op de 1ste verdieping: nachthal en 2 kamers. Grote zolderkamer en bergzolder aanwezig, bereikbaar d.m.v. vaste trap. Grote tuin (zuidoost georiënteerd) met terras en tuinhuis. Nieuwe verwarmingsketel op aardgas. Prachtige verzichten over velden. Zeer rustig gelegen, op het einde van een doodlopende straat. Op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer.
| Bouwjaar | 1933 |
|---|---|
| Staat van het gebouw | Op te frissen |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Geïsoleerd |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 151 vierkante meters |
|---|---|
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Wasplaats | Ja |
| Zolder | Ja |
| Oppervlakte van het perceel | 1083 vierkante meters |
|---|---|
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Terras | Ja |
| Primair energieverbruik | 463 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | E |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Ja |
| Unieke code EPC/EPB | 20260528-0003879819-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Nee |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Ja |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
D
|
|
G-score
|
A |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Agrarisch gebied |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 385000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 510 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Immo Lynn (IPI 510555)
| Adres |
Fazantendal 9
1910 - Kampenhout |
|---|---|
| Externe verwijzing | 7716363 |