Overzicht
Omschrijving
Nieuwbouwappartement met 2 slaapkamers in Residentie Villa
Dit stijlvolle nieuwbouwappartement maakt deel uit van Villa Linnet, in het populaire woonproject Sailors' Park. Het project onderscheidt zich door zijn unieke gemeenschappelijke voorzieningen en groene recreatiezone, exclusief voor de bewoners.
Geniet van zonnige dagen aan het verwarmde openluchtzwembad of het plonsbad, ontspan op de rustbanken in de fraai aangelegde tuin of ontmoet medebewoners op de petanquevelden. Ook een zandbak voor de kleinste, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en zonnepanelen voor de gemene delen maken deel uit van dit doordachte woonconcept.
Dit appartement is enkel geschikt voor vaste bewoning.
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping en omvat:
- Inkomhal met gastentoilet
- Praktische berging
- Lichtrijke leefruimte met open, volledig ingerichte keuken
- Zuidgericht terras van 9,74 m²
- Twee volwaardige slaapkamers
- Badkamer met inloopdouche en toilet
Oppervlakte appartement: 101,47 m²
Oppervlakte terras: 9,74 m²
Inbegrepen in de huurprijs zit ook een ondergrondse garagebox en twee fietshaken.
Interesse? Contacteer ons gerust voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
| Beschikbaar vanaf | 1 januari 2027 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2023 |
| Staat van het gebouw | Eerste bewoning |
| Syndicus | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Omgeving type | Afgewerkt |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 0 vierkante meter |
|---|---|
| Dressing | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | Niet gespecificeerd |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| As-builtattest | Nee |
| E-niveau (algemene energieprestaties) | 30 |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Nee |
| Afzonderlijke meter voor gas | Nee |
| Afzonderlijke meter voor water | Nee |
| Dubbel glas | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
C |
|
G-score
|
D
|
| Maandelijkse huurprijs | 1150 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 100€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Vlaemynck Westkust (IPI 506733)
| Adres |
R. Orlentpromenade 13/00.01
8620 - Nieuwpoort |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | Villa Linnet 51/01.02 TH |
Neem contact op