Duplex te huur
1440€ per maand
2 slaapkamers 140 vierkante meters
Overzicht
Omschrijving
Uniek pand te huur
Hi
We are Bram&Eveline, we are looking for nice people to rent our place and we hope they will love it as much as we do.
The house is located in the bloemekeswijk, 5min by bike from the city center Ghent.
Tram&bus stops are very close.
Our house is totally renovated, 140m²
The first floor is the living room with an open kitchen + big, sunny roof terrace, the second floor contains 1 big bedroom, and 1 bedroom with mezzanine(2 children beds possible), 1 bathroom & a separate toilet
We will rent it out, party furnished (optional) from the 1st of December 2026.
The price is €1440/month + costs (E,G&W)
There is an option to rent a garage €80/month
| Beschikbaar vanaf | 1 december 2026 |
|---|---|
| Bouwjaar | 1907 |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Net gerenoveerd |
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 9 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 vierkante meters |
|---|---|
| Slaapkamers | 2 |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Gemeubeld | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte terras | 20 vierkante meters |
|---|---|
| Oriëntatie terras | Zuid |
| Primair energieverbruik | 132 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | B |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | 20221226-0002764979-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Maandelijkse huurprijs | 1440 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | € |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Neem contact op