Overzicht
Omschrijving
Mooie duplex met 2 slpkrs & 'loftgevoel' op Welleplein
-- Bezoekaanvragen ENKEL PER MAIL -- [email protected]
Dit lichtrijke duplex appartement bevindt zich in het charmante centrum van Welle, dichtbij alle voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en scholen. Ideaal voor wie comfortabel en centraal wil wonen.
Indeling:
Gelegen op de tweede verdieping, komt u binnen in een ruime en gezellige leefruimte met veel natuurlijke lichtinval. Aansluitend vindt u een moderne, volledig uitgeruste keuken en een handige berging. Verder is er een apart toilet, een badkamer met lavabomeubel en douchebad, en een ruime slaapkamer met toegang tot het terras achteraan. Aan de voorzijde is er bovendien een balkon.
Op de bovenverdieping bevindt zich een extra ruime slaapkamer met een aparte dressing, perfect voor extra opbergruimte.
Extra troeven:
Energiezuinig (EPC: 163 kWh/m² jaar – label B)
Moderne inkleding
Mogelijkheid huur garagebox: €60/maand
Op zoek naar een frisse start in dit leuke appartement in Welle? Neem contact op via [email protected]
| Beschikbaar | Onmiddellijk |
|---|---|
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Net gerenoveerd |
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 109 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 31 vierkante meters |
| Oppervlakte keuken | 7 vierkante meters |
| Slaapkamers | 2 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 13 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 17 vierkante meters |
| Dressing | Ja |
| Badkamers | 1 |
| Oppervlakte terras | 6 vierkante meters |
|---|---|
| Oriëntatie terras | Zuidwest |
| Airconditioning | Ja |
|---|
| Primair energieverbruik | 163 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | B |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | 20200202-0002214313-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
| Maandelijkse huurprijs | 900 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 75€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Immo Lierman (IPI 512514)
| Adres |
Parklaan 23
9300 - Aalst |
|---|---|
| Website |
|
| Naam van de agent | Algemeen Account |