Huis te huur
420€ + 115€ per maand
4 slaapkamers 145 vierkante meters
Overzicht
Omschrijving
Helaas hebben we geen Nederlandse vertaling ontvangen voor deze tekst.
Fr :
Description :
Deux chambres meublées sont à louer dans une maison de 145 m² à Nimy, à 5 minutes de Mons, avec l’accès autoroute à 200 mètres. La maison compte 4 chambres, dont 2 sont déjà occupées.
Les chambres
Chambre 1 (16 m²) : lit double box spring, grand dressing, bureau et chaise. Lumineuse et entièrement meublée. Loyer : 420 €/mois.
Chambre 2 (9 m²) : lit simple, penderie, coiffeuse, bureau et chaise. C’est la seule chambre côté jardin. Loyer : 320 €/mois.
La maison
Grand salon avec salle à manger et coin bar, cuisine bien équipée (lave-vaisselle, beaucoup de rangements), terrasse de 25 m², jardin, garage et cave.
L’ambiance
La maison accueille des personnes sérieuses, autonomes et respectueuses. L’idée est d’avoir une bonne entente au quotidien tout en laissant à chacun sa tranquillité. Les personnes qui travaillent, ou les étudiants avec garant, sont les bienvenus.
Conditions
Charges : 115 €/mois actuellement
Garantie locative : 2 mois de loyer
Bail jusqu’en août 2027
Domiciliation possible
Disponible immédiatement
À proximité
Accessible à pied : Colruyt, salle de sport, sandwicherie, chocolaterie, station-service.
Pour me contacter
Envoyez-moi un message en quelques lignes : votre activité, votre situation actuelle et ce que vous recherchez dans une colocation.
| Beschikbaar | Onmiddellijk |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 15 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 1 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 vierkante meters |
|---|---|
| Woonkamer | Ja |
| Eetkamer | Ja |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Slaapkamers | 4 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 16 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 9 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 16 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 4 | 11 vierkante meters |
| Dressing | Ja |
| Badkamers | 1 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Gemeubeld | Ja |
| Groot huisdiervriendelijk | Nee |
| Klein huisdiervriendelijk | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 358 vierkante meters |
|---|---|
| Perceel aan de straatkant | Nee |
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Vlakke ondergrond | Nee |
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Oppervlakte tuin | 70 vierkante meters |
| Oriëntatie van de tuin | Zuid |
| Oppervlakte terras | 10 vierkante meters |
| Oriëntatie terras | Zuidoost |
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Ja |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| TV-kabel | Nee |
| Visio-telefoon | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Ja |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | C |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Nee |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Maandelijkse huurprijs | 420 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 115€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Neem contact op