Overzicht
4 slaapkamers
1 badkamer
151
vierkante meters
bewoonbare ruimte
539
vierkante meters
grond
Omschrijving
.
| Beschikbaar | Onmiddellijk |
|---|---|
| Bouwjaar | 2025 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Omgeving type | Platteland |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 151 vierkante meters |
|---|---|
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| Slaapkamers | 4 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 14 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 9 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 10 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 4 | 9 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 2 |
| Oppervlakte van het perceel | 539 vierkante meters |
|---|---|
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Oppervlakte tuin | 330 vierkante meters |
| Oppervlakte terras | 40 vierkante meters |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | A |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | Vanafprijs 440000 € |
|---|---|
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Saphir Invest SRL (IPI 506181)
| Adres |
Rue de Magnée 11
4620 - Fléron |
|---|---|
| Externe verwijzing | 7742509 |