Overzicht
Omschrijving
Gelegen in een aangename verkaveling in Welkenraedt, zal deze prachtige woning uit 2022 u overtuigen met haar uitstekende staat, haar lichtrijke ruimtes en haar uitzonderlijke energieprestaties.
De woning bestaat uit een ruime leefruimte met directe toegang tot het terras en de tuin, een moderne keuken, 3 slaapkamers, een dressing, een grote badkamer en een praktische wasruimte.
Daarnaast beschikt u over een garage, een privéparkeerplaats en meerdere extra parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving.
De grote inrichtbare zolder biedt tal van uitbreidingsmogelijkheden volgens uw wensen en behoeften.
Een ideale opportuniteit voor gezinnen die op zoek zijn naar een recente, comfortabele en energiezuinige woning.
EPB: A - 48 kWh/m²/jaar - Unieke code: 20230808006912
De prijs is niet het enige criterium dat in aanmerking zal worden genomen bij de aanvaarding van een bod.
Voor meer informatie over dit pand en om een bezoek te plannen, gelieve contact op te nemen met JULES IMMO via [email protected] en/of op 04/240.08.75.
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 2 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Geïsoleerd |
| Virtueel bezoek |
|
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 148 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 30 vierkante meters |
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| Oppervlakte keuken | 8 vierkante meters |
| Slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 18 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 15 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 13 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Zolder | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 228 vierkante meters |
|---|---|
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Oppervlakte tuin | 114 vierkante meters |
| Oppervlakte terras | 25 vierkante meters |
| Oriëntatie terras | Zuid |
| Primair energieverbruik | 48 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | A |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20230808006912 |
| CO₂ Uitstoot | 5 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 8553 kWh/jaar |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Ja |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | Richtprijs 449000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 1145 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Jules Immo (IPI 514162)
| Adres |
Rue Soxhluse 71
4624 - Fléron |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 7727556 |