Overzicht
Omschrijving
Opslagruimte met grote grondoppervlakte in groene omgeving
In de Vitsdam te Bornem vinden we deze ruime schuur/magazijn terug, gelegen in een bijzonder rustige en groene omgeving.
Dankzij de combinatie van een ruime perceeloppervlakte en een bestaande bebouwing biedt deze eigendom verschillende mogelijkheden voor opslag, stockageruimte of andere praktische doeleinden.
De totale grondoppervlakte bedraagt 611 m², waarvan 218,93 m² bebouwd is. Hierdoor beschik je naast de bestaande constructie over een ruime buitenzone die bijkomende mogelijkheden biedt.
Een belangrijke troef is dat het dak recent werd vernieuwd en de elektrische installatie conform is. Hierdoor vormt de eigendom een interessante basis voor wie op zoek is naar een goed onderhouden opslag- of bedrijfsruimte.
De ligging in een volledig groene en rustige omgeving zorgt bovendien voor een aangename en landelijke setting, weg van de drukte.
Ben je op zoek naar een ruime opslagplaats in een rustige groene omgeving?
Contacteer ons gerust via [email protected] of 0492 86 51 03.
| Wijk of buurt | Klein-Brabant |
|---|---|
| Bouwjaar | 1850 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 25.2 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Platteland |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 218 vierkante meters |
|---|
| Oppervlakte van het perceel | 611 vierkante meters |
|---|---|
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | Niet gespecificeerd |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Nee |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Totale bebouwbare grondoppervlakte | 218 vierkante meters |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Ja |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
B |
|
G-score
|
B |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 265000 € |
|---|---|
| Prijs per m² | 434 m² |
| Kadastraal inkomen | 79 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Julimmo (IPI 514194)
| Adres |
21 Kasteelstraat
2880 - Bornem |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 7805391 |