Overzicht
2 slaapkamers
1 badkamer
103
vierkante meters
bewoonbare ruimte
Verdieping :
1
Omschrijving
Lichtrijk en ruim appartement
Lichtrijk en ruim appartement gelegen in de Sint-Pietersnoordstraat in Brugge. Het appartement omvat een inkomhal, een aangename living met eetplaats en een keuken met toegang tot het terras. De badkamer werd vernieuwd en beschikt over een inloopdouche. Daarnaast is er nog een apart toilet, 2 ruime slaapkamers en een extra polyvalente ruimte die kan dienen als dressing, wasruimte of derde slaapkamer. Tenslotte is er achteraan het gebouw nog een garagebox (inbegrepen in de huurprijs). Interesse? Dien dan snel je contactverzoek in via de website!
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 103 vierkante meters |
|---|---|
| Eetkamer | Ja |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Gepantserde deur | Ja |
| Terras | Ja |
|---|
| Lift | Ja |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Ja |
| TV-kabel | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 165 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | B |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20231230-0002643131-RES-2 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Nee |
| E-niveau (algemene energieprestaties) | 165 |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Maandelijkse huurprijs | 950 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 0€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
ERA VANDILLE (IPI 201650)
| Adres |
Moerkerkse Steenweg 55 bus 1
8310 - Sint-Kruis |
|---|---|
| Externe verwijzing | a0iTs000006tX85IAE |