Overzicht
Omschrijving
Gelijkvloers appartement in het hartje van Heusden
In het centrum van Heusden, op wandelafstand van de bakker, slager, grootwarenhuizen, ... vinden we dit kleinschalig appartementsgebouw. Het appartement is gelegen op het gelijkvloers en heeft volgende indeling: inkomhal, apart toilet, berging met aansluiting wasmachine, badkamer met dubbele lavabo, ligbad en aparte douche, twee ruime slaapkamers. Verder komen we in de ruime leefruimte met eetplaats, door de grote ramen is er veel lichtinval. De open keuken is voorzien van alle comfort (vaatwasser, koelkast met diepvriesvak, microgolfoven, dampkap en kookplaat). Aansluitend aan de keuken is de toegang tot de zonnige tuin, deze is voorzien van kunstgras. In de ondergrondse verdieping van het gebouw is er toegang tot de fietsenstalling en privatieve autostaanplaatsen. Vrij vanaf 16/07, huurprijs 1100 euro/maand + 45 euro/maand AK + 125 euro/maand voor twee autostaanplaatsen (mogen onderverhuurd worden).
| Beschikbaar vanaf | 16 juli 2026 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Syndicus | Niet gespecificeerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Delen in de mede-eigendom | Niet gespecificeerd |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 vierkante meters |
|---|---|
| Eetkamer | Ja |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Gemeubeld | Nee |
| Terras | Ja |
|---|
| Parlofoon | Ja |
|---|---|
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Ja |
| Internet | Ja |
| Primair energieverbruik | 119 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | B |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor electricteit | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor gas | Niet gespecificeerd |
| Afzonderlijke meter voor water | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Maandelijkse huurprijs | 1100 € |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | 45€ |
| Huurprijs, exclusief de lasten voor de private en gemeenschappelijke delen | Niet gespecificeerd |
| Overzicht van de kosten van de private delen | Niet gespecificeerd |
| Berekeningswijze van deze kosten | Niet gespecificeerd |
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Het bedrag en datum van betaling van de laatste vorige huurprijs | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Sofimmo bvba (IPI 508846)
| Adres |
Antwerpsesteenweg 253B
9040 - Sint-Amandsberg |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | TH_467 |