Overzicht
Omschrijving
Instapklaar en lichtrijk appartement met ruim terras
Op zoek naar een gelijkvloers appartement waar u zo kunt intrekken? Dit lichtrijke en ruime 2-slaapkamerappartement combineert een praktische indeling met een aangenaam terras — ideaal voor wie comfort en gebruiksgemak vooropstelt.
TROEVEN
- Instapklaar
- Zeer lichtrijk en ruim
- Gelijkvloers gelegen
- Gunstig EPC
- Groot terras
INDELING
Binnenkomen doen we in de inkomhal, met een apart gastentoilet en meteen ook toegang tot de twee slaapkamers en de badkamer, uitgerust met ligbad, douche en een lavabomeubel. Daarnaast bevindt zich de ruime leefruimte, die naadloos aansluit op de volledig geïnstalleerde keuken met praktische wasberging. Vanuit de keuken stapt u zo het ruime en zonnige terras op — een echte troef voor wie graag buiten geniet.
Het appartement bevindt zich vlakbij de Delhaize Sint-Rochus, zodat de dagelijkse boodschappen op wandelafstand liggen.
Interesse in dit appartement? Neem gerust contact met ons op voor een bezoek of meer informatie.
REF: AI/26090/K
UC:20260831-0003943953-RES-1
| Bouwjaar | 1991 |
|---|---|
| Staat van het gebouw | Eerste bewoning |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 17 m |
| Aantal gevels | 3 |
| Omgeving type | Afgewerkt |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 116 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 34 vierkante meters |
| Oppervlakte keuken | 13 vierkante meters |
| Slaapkamers | 2 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 181 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 968 vierkante meters |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Oppervlakte kelder | 2 vierkante meters |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte tuin | 24 vierkante meters |
|---|---|
| Oriëntatie van de tuin | Zuid |
| Oppervlakte terras | 24 vierkante meters |
| Primair energieverbruik | 220 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | C |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Nee |
| Unieke code EPC/EPB | 20260831-0003943953-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| As-builtattest | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Nee |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Kadastraal Plan | Nee |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
C |
|
G-score
|
C |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 199000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 1341 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Vlaemynck Kortrijk (IPI 500187)
| Adres |
87 Bavikhoofsestraat
8531 - Harelbeke |
|---|---|
| Externe verwijzing | AI/26090/K |