Overzicht
5 slaapkamers
1 badkamer
204
vierkante meters
bewoonbare ruimte
985
vierkante meters
grond
Omschrijving
Ruime open bebouwing in het groene Rillaar
VERKOOP OP LIJFRENTE – Maximaal 15 jaar op 1 hoofd: ♂ 28/01/1961.
Bouquet: € 69.900,00 – maandelijkse betaling: € 775,00 (bewoond). Indien het eigendom vrij komt van bewoning wordt de maandelijkse betaling opgetrokken naar € 1.675,00.
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Aantal gevels | 4 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Platteland |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 204 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 47 vierkante meters |
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Oppervlakte keuken | 15 vierkante meters |
| Slaapkamers | 5 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 19 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 17 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 14 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 4 | 13 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 5 | 9 vierkante meters |
| Badkamers | 1 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 985 vierkante meters |
|---|---|
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Oppervlakte tuin | 800 vierkante meters |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
|---|---|
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 468 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | E |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Ja |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Stookolie |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Vastgoedbelegging | Nee |
|---|---|
| Bouquet | 69900€ |
| Maandelijkse rente | 775€ |
| Geïndexeerde rente | Niet gespecificeerd |
| Aantal lijfrentetrekkers | 1 |
| Leeftijd van de lijfrentetrekker | 65 |
| Maximale duur van de rente | Niet gespecificeerd |
| Specificatie van de lijfrente | Niet gespecificeerd |
| Effectieve bewoning | Niet gespecificeerd |
|
|
|
Immobib (IPI 201997)
| Adres |
Mechelsesteenweg,157
2018 - Antwerpen |
|---|---|
| Externe verwijzing | 7881425 |
Neem contact op