Overzicht
5 slaapkamers
2 badkamers
279
vierkante meters
bewoonbare ruimte
448
vierkante meters
grond
Omschrijving
-
| Aantal verdiepingen | 2 |
|---|---|
| Staat van het gebouw | Goed |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 13 m |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Omgeving type | Stedelijk |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Bewoonbare oppervlakte | 279 vierkante meters |
|---|---|
| Oppervlakte keuken | 16 vierkante meters |
| Slaapkamers | 5 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 13 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 12 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 11 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 4 | 15 vierkante meters |
| Oppervlakte slaapkamer 5 | 27 vierkante meters |
| Badkamers | 2 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 3 |
| Wasplaats | Ja |
| Kantoorruimte | 13 vierkante meters |
| Kantoor | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 448 vierkante meters |
|---|---|
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
|---|---|
| Beveiligde toegang / alarm | Ja |
| TV-kabel | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Primair energieverbruik | 338 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | D |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20250516000422 |
| CO₂ Uitstoot | 63 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 101715 kWh/jaar |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Totale bebouwbare grondoppervlakte | 152 vierkante meters |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | Vanafprijs 390000 € |
|---|---|
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
L'Objectif Immobilier (IPI 509799)
| Adres |
Avenue Paul Pastur 96
6032 - Mont-Sur-Marchienne |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 7682844 |