House for sale
405000€
3 bedrooms 160 square meters
Overview
Description
Unfortunately we did not receive an English translation for this text.
Nl :
KIJKDAG ZATERDAG 31/10.
Deze gesloten woning, in pastoriestijl, is gelegen in een doodlopende en kindvriendelijke woonwijk te Driekoningen Lichtervelde. De woning is rustig gelegen en toch heel dicht bij het centrum waardoor alles op wandelafstand te bereiken is. Bovendien is er een vlotte verbinding met de belangrijkste invalswegen en het openbaar vervoer.
Via de lichtrijke inkomhal kom je binnen in de open leefruimte, die naadloos aansluit op de uitgeruste keuken met keukeneiland. Vanuit de keuken heb je rechtstreeks toegang tot zowel de inpandige garage, waar een wasplaats is voorzien, als de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers (waarvan 1 met dressing) en een badkamer uitgerust met wastafel, douche en bad.
Daarnaast beschikt de woning over twee afzonderlijke toiletten: één op het gelijkvloers en één op de eerste verdieping.
Er is een zeer ruime zolder die toegankelijk is via een opvouwbare zoldertrap en zorgt voor extra bergruimte.
De onderhoudsvriendelijke tuin is volledig afgesloten en beschikt over een terras.
Een grote troef is de recent (zomer 2026) geïnstalleerde airco op de eerste verdieping die ervoor zorgt dat de hele woning aangenaam aanvoelt in de zomer.
Andere troeven: EPC A, zonnepanelen, regenput van 10.000L, bouwjaar 2018 en vooral instapklaar!
De woning is beschikbaar eind september/begin oktober 2027
Interesse? Plan dan een bezoek tijdens de kijkdag (31/10) via tel. 0472 07 69 52 of [email protected]
Gelieve geen contact op te nemen indien u een immo- of vastgoedkantoor vertegenwoordigt.
| Available as of | To be defined |
|---|---|
| Construction year | 2018 |
| Number of floors | 1 |
| Building condition | As new |
| Immovable heritage | Not specified |
| Number of frontages | 2 |
| Covered parking spaces | 1 |
| Outdoor parking spaces | 1 |
| Asbestos certificate is available | No |
| Usable floor area | 160 square meters |
|---|---|
| Bedrooms | 3 |
| Dressing room | Yes |
| Bathrooms | 1 |
| Toilets | 2 |
| Office | No |
| Professional space | No |
| Attic | Yes |
| Isolated | Yes |
| Armored door | No |
| Surface of the plot | 208 square meters |
|---|---|
| Land is facing street | No |
| Wooded land | No |
| Plot at rear | No |
| Flat land | No |
| Connection to sewer network | Connected |
| Gas, water & electricity | Yes |
| Caretaker | No |
|---|---|
| Elevator | No |
| Accessible for disabled people | No |
| Intercom | No |
| Secure access / alarm | No |
| Armored door | No |
| Air conditioning | Yes |
| TV cable | Yes |
| Visio phone | No |
| Jacuzzi | No |
| Sauna | No |
| Swimming pool | No |
| Internet | Yes |
| Primary energy consumption | 0 kilowatt hour per square meters |
|---|---|
| EPC/EPC label | A |
| Renovation works mandatory | No |
| Unique code EPB certificate | Not specified |
| CO₂ emission | Not specified |
| Yearly theoretical total energy consumption | Not specified |
| Valid electricity inspection certificate | Yes |
| E-level (overall energy performance) | 49 |
| Conformity certification for fuel tanks | Not specified |
| Summons: No judicial remedy or administrative measure imposed | Not specified |
|
Flemish register of measures consulted
|
Not specified |
| Valid flood certificate | Not specified |
| Heating type | Gas |
| Heat pump | No |
| Photovoltaic solar panels | No |
| Thermic solar panels | Yes |
| Common water heater | No |
| Double glazing | Yes |
| Building permit | Not specified |
|---|---|
| Type of building | All kind |
| Cadastral Plan | Not specified |
| Right of first refusal for the tenant | Not specified |
| Obligation to build | No |
| Allotment permit | Not specified |
| Preemption right | Not specified |
| Proceedings for breach of planning regulations | No |
| Most recent urban development zoning | Not specified |
| Flood zone type | Possible flood zone |
|
P-score
|
B |
|
G-score
|
B |
Asked price excluding notary fees (excluding eventual registration fees)
| Price | 405000 € |
|---|---|
| Tenement building | No |
|
|
|
Get in touch