Huis te koop
180000€
3 slaapkamers
Overzicht
Omschrijving
Helaas hebben we geen Nederlandse vertaling ontvangen voor deze tekst.
Fr :
🏡 Maison unifamiliale à vendre – Montignies-sur-Sambre
Située dans un quartier recherché, à seulement quelques minutes du centre de Charleroi, cette maison unifamiliale offre de beaux volumes et une excellente situation géographique.
Caractéristiques :
* 📐 Superficie de la parcelle : 112 m²
* 🛏️ 3 chambres
* 🛋️ Salon
* 🍽️ Salle à manger
* 🍳 Cuisine
* 🛁 Salle de bain
* 🚪 Grand hall de nuit
* 📦 Grenier aménageable
* 🧱 Caves
* 🌿 Grande cour
Vous bénéficierez d’un emplacement privilégié, à proximité immédiate de Ville 2, du cinéma, du Stade du Pays de Charleroi, de nombreuses écoles (maternelles, primaires et secondaires), des commerces, des transports en commun et des principaux axes routiers.
Cette maison conviendra parfaitement à une famille à la recherche d’un bien spacieux et idéalement situé.
🎨Quelques rafraîchissements permettront simplement de la personnaliser à votre goût, tandis que les volumes sont déjà au rendez-vous. Une maison pleine de potentiel qui n'attend plus que sa nouvelle famille !
Envie de la découvrir ? Contactez-nous pour une visite !
Faire offre à partir de 180 000€!
| Beschikbaar | Bij ondertekening van de akte |
|---|---|
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 7 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
| Slaapkamers | 3 |
|---|---|
| Dressing | Nee |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 111 vierkante meters |
|---|---|
| Perceel aan de straatkant | Nee |
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Vlakke ondergrond | Nee |
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| EPB/EPC-label | E |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Niet gespecificeerd |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
Niet gespecificeerd |
|
G-score
|
Niet gespecificeerd |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 180000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 535 € |
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|