Overzicht
4 slaapkamers
1 badkamer
205
vierkante meters
bewoonbare ruimte
Omschrijving
Op te frissen open bebouwing met garage en binnentuin
Deze op te frissen woning bevindt zich op een gunstige locatie, nabij winkels, scholen en openbaar vervoer en heeft als indeling: inkomhal, ruime woonkamer met eetplaats, keuken, berging, toilet en badkamer.
Op de eerste verdieping vinden we vier slaapkamers.
Daarnaast beschikt de woning over een garage, binnenkoer en een schuur, wat zorgt voor extra praktische ruimte en bijkomende mogelijkheden.
Troeven:
- mogelijkheden
- open bebouwing
- 4 slaapkamers
| Staat van het gebouw | Te renoveren |
|---|---|
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 10 m |
| Aantal gevels | 4 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Omgeving type | Afgewerkt |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 205 vierkante meters |
|---|---|
| Woonkamer | Ja |
| Slaapkamers | 4 |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 1 |
| Gepantserde deur | Nee |
| Perceel aan de straatkant | Nee |
|---|---|
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Ja |
| Vlakke ondergrond | Ja |
| Breedte van de grond op de straat | meters |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Terras | Ja |
| Primair energieverbruik | 717 kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | F |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Ja |
| Unieke code EPC/EPB | Niet gespecificeerd |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| As-builtattest | Nee |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
|
Vlaamse maatregelenregister geraadpleegd
|
Nee |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
|---|---|
| Type bouw | Alle types |
| Kadastraal Plan | Nee |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Bouwverplichting | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
|
P-score
|
A |
|
G-score
|
A |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 255000 € |
|---|---|
| Vastgoedbelegging | Nee |
|
|
|
Hesters (IPI 203126)
| Adres |
Michel Gillemanstraat 6
9060 - Zelzate |
|---|---|
| Website |
|
| Externe verwijzing | 26/029 |