House for sale
299000€
4 bedrooms
Overview
Description
Unfortunately we did not receive an English translation for this text.
Fr :
Maison 4 chambres quasi neuve avec jardin sans vis-à-vis à Ham-sur-Sambre
📍 Située dans un quartier résidentiel récent et particulièrement calme à Ham-sur-Sambre, cette charmante maison 2 façades construite en 2020 vous séduira par son excellent état d'entretien, sa luminosité et ses espaces fonctionnels.
📐 Superficie habitable : ± 120 m²
✨ Composition du bien
🔹 Rez-de-chaussée
- Hall d'entrée avec WC séparé
- Cuisine équipée ouverte sur le séjour (four, hotte, frigo, nouvelle taque de cuisson et lave-vaisselle)
- Séjour spacieux et lumineux avec accès direct au jardin
- Garage avec espace de rangement intégré
🔹 À l'étage
- 4 chambres de ± 15 m², 13 m², 11 m² et 9 m²
servant actuellement de chambre parentale, de dressing, de salle de sport et de bureau
- Salle de bains avec baignoire, douche et WC
🌳 Extérieurs
- Agréable jardin de ± 3 ares sans vis-à-vis
- Cadre calme et agréable
- Citerne à gaz située dans le jardin
- Citerne d'eau de pluie présente (non raccordée)
📋 Informations complémentaires
✅ Construction de 2020
✅ PEB B
✅ Chauffage central au gaz
✅ Quartier récent et familial
✅ Maison prête à emménager
💙 Une maison idéale pour une famille à la recherche de confort moderne dans un environnement paisible ou d'un jeune couple souhaitant s'installer sans complication.
Située à quelques pas du joli bois de Ham-sur-Sambre.
📞 Intéressé(e) ? Contactez-nous au 0472/04.53.26 pour planifier votre visite !
| Construction year | 2020 |
|---|---|
| Building condition | As new |
| Immovable heritage | Not specified |
| Number of frontages | 2 |
| Covered parking spaces | 1 |
| Outdoor parking spaces | 2 |
| Asbestos certificate is available | Not specified |
| Living room | Yes |
|---|---|
| Dining room | Yes |
| Kitchen type | Installed |
| Bedrooms | 4 |
| Bedroom 1 surface | 15 square meters |
| Bedroom 2 surface | 13 square meters |
| Bedroom 3 surface | 11 square meters |
| Bedroom 4 surface | 9 square meters |
| Dressing room | Yes |
| Bathrooms | 1 |
| Toilets | 2 |
| Laundry room | Yes |
| Office | Yes |
| Professional space | No |
| Armored door | No |
| Surface of the plot | 400 square meters |
|---|---|
| Land is facing street | No |
| Wooded land | No |
| Plot at rear | No |
| Flat land | No |
| Connection to sewer network | Connected |
| Gas, water & electricity | Yes |
| Garden surface | 300 square meters |
| Garden orientation | South West |
| Terrace surface | 21 square meters |
| Terrace orientation | South West |
| Caretaker | No |
|---|---|
| Elevator | No |
| Accessible for disabled people | No |
| Intercom | No |
| Secure access / alarm | No |
| Armored door | No |
| Air conditioning | No |
| TV cable | Yes |
| Visio phone | No |
| Jacuzzi | No |
| Sauna | No |
| Swimming pool | No |
| Internet | No |
| Primary energy consumption | 0 kilowatt hour per square meters |
|---|---|
| EPC/EPC label | B |
| Renovation works mandatory | Not specified |
| Unique code EPB certificate | Not specified |
| CO₂ emission | Not specified |
| Yearly theoretical total energy consumption | 13825 kWh/year |
| Valid electricity inspection certificate | Yes |
| Conformity certification for fuel tanks | Not specified |
| Summons: No judicial remedy or administrative measure imposed | Not specified |
| Valid flood certificate | Not specified |
| Heating type | Gas |
| Heat pump | No |
| Photovoltaic solar panels | No |
| Thermic solar panels | No |
| Common water heater | No |
| Double glazing | No |
| Building permit | Not specified |
|---|---|
| Type of building | All kind |
| Cadastral Plan | Not specified |
| Right of first refusal for the tenant | Not specified |
| Allotment permit | Not specified |
| Preemption right | Not specified |
| Most recent urban development zoning | Not specified |
| Flood zone type | Non flood zone |
|
P-score
|
Not specified |
|
G-score
|
Not specified |
Asked price excluding notary fees (excluding eventual registration fees)
| Price | 299000 € |
|---|---|
| Cadastral income | 830 € |
| Tenement building | No |
|
|
|