Aperçu
Description
Villa moderne avec 5 chambres sur 1.085m² à Mol-Millegem
À Mol-Millegem se trouve cette exceptionnelle maison prête à emménager où l'espace, le confort et le luxe se combinent parfaitement. La maison a été construite en 2013 et offre une surface habitable de 314 m² (source PEB) sur un magnifique terrain de 1.085 m². Avec un score PEB de 123 kWh/m² et un label énergétique B favorable, vous bénéficierez ici d'un confort de vie contemporain et économe en énergie.
Disposition du rez-de-chaussée:
Par le hall d'entrée, vous accédez au salon lumineux, où de grandes baies vitrées offrent une sensation d'espace ouvert. La cuisine de vie de qualité est le cœur de la maison et se fond parfaitement dans le coin télé confortable et la salle à manger spacieuse. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes, d'un four, d'un lave-vaisselle, d'une plaque de cuisson à induction et d'une hotte. En outre, le rez-de-chaussée dispose d'un espace polyvalent pouvant servir de salle de détente ou de salle à manger, d'un WC d'invités, d'un débarras et d'une grande chambre qui convient également parfaitement comme bureau ou espace de loisirs.
Premier étage:
Par le palier, vous accédez à quatre grandes chambres, dont une chambre principale particulièrement spacieuse avec dressing. La salle de bains est équipée d'une douche et d'un double lavabo et offre tout le confort pour toute la famille. De plus, il y a des toilettes séparées.
Espace extérieur:
Le jardin est un atout absolu de cette propriété. Ici, vous pourrez profiter en toute t
| Année de construction | 2013 |
|---|---|
| État du bâtiment | Première occupation |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Type d’environnement | Aménagé |
| Visite virtuelle |
|
| Le certificat amiante est disponible | Non |
| Surface habitable | 314 mètres carrés |
|---|---|
| Salon | Oui |
| Salle à manger | Oui |
| Chambres | 5 |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 1085 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Oui |
| Terrain plat | Oui |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Oui |
| Câble TV | Non |
| Interphone vidéo | Non |
| Internet | Oui |
| Consommation d'énergie primaire | 135 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Travaux de renovation obligatoire | Non |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260709-0003913954-RES-1 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Non communiqué |
| Attestation as-built | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
|
Registre flamand des mesures consulté
|
Non |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Oui |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Obligation de construire | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
D
|
|
G-score
|
B |
| Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 735000 € |
|---|---|
| Revenu cadastral | 1968 € |
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|
Hillewaere Vastgoed Mol (IPI 501935)
| Adresse |
Graaf De Broquevillestraat 35
2400 - Mol |
|---|---|
| Site internet |
|
| Référence externe | 07/0000008 |