Maison à vendre
585000€
4 chambres 170 mètres carrés
Aperçu
Description
Maison familiale à Watermael-Boitsfort
Maison d'approximativement 170m² idéalement située dans un quartier calme de Watermael-Boitsfort, à proximité immédiate de la forêt de Soignes, de commerces de quartier, de transports en communs (tram 8, bus 17, 41 et 95, ligne TEC vers Wavre) et de gares (Boondael et Boitsfort, à 10min seulement du quartier européen). La localisation convient parfaitement aux familles, une école primaire se situant au bout de la rue, l'établissement secondaire de la Brise et l'ULB/VUB à une quinzaine de minutes seulement ainsi que le centre sportif des trois tilleuls, la piscine calypso ou encore l'hippodrome de Boitsfort.
Á remettre au goût du jour, elle offre un très beau potentiel ainsi que de beaux volumes pour accueillir confortablement une famille. Elle bénéficie d'un agréable jardin de ville, orienté plein Sud.
Elle se compose comme suit:
Au RDC, le couloir d'entrée donne sur la cuisine (côté jardin), le séjour (salle à manger et salon pour un total d'environ 32m², présence d'un poêle à bois) et enfin une véranda lumineuse donnant sur le jardin.
Au premier étage, le pallier dessert deux grandes chambres (+/- 16m²), et une première salle de bain (baignoire et toilette).
Le deuxième étage accueille également deux chambres mansardées (+/- 16m²) ainsi qu'une deuxième salle de bain équipée d'une douche.
Au sous-sol, vous trouverez deux grandes caves de rangement (+/- 40m² pour le total).
Électricité conforme, chaudière à gaz à condensation récente (2022) et raccordement à la fibre. PEB E, en accord avec les objectifs 2032. Libre à l'acte - Agence s'abstenir.
Infos et visites - 0476247861 - [email protected].
| Année de construction | 1949 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | À rafraîchir |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Largeur de la façade à rue | 6 m |
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
| Surface habitable | 170 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 16 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 16 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 16 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 16 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Porte blindée | Non |
| Surface du terrain | 123 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Largeur du terrain à rue | mètres |
| Raccordement à l'égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 50 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud |
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Non |
| Consommation d'énergie primaire | 275 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260522-0000754040-01-8 |
| Emission CO₂ | 55 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d'inspection de l'électricité valide | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d'inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
| Prix | 585000 € |
|---|---|
| Immeuble de rapport | Non |
|
|
|